ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการเสนอราคาได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลว่า บริษัท ออฟฟิเชียลอีควิปม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | รุ่น | ยี่ห้อ |
๑ | โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบที่ ๑ | ๖ ชุด | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ | IB๑ | FLEXLEB |
๒ | โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบที่ ๒ | ๑ ชุด | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | IB๒ | FLEXLEB |
๓ | โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบที่ ๓ | ๖ ชุด | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | IB๓ | FLEXLEB |
๔ | โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบที่ ๔ | ๖ ชุด | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ | IB๔ | FLEXLEB |
๕ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑ | ๑ ชุด | ๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๖,๐๐๐.๐๐ | WB๑ | FLEXLEB |
๖ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๒ | ๒ ชุด | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | WB๒ | FLEXLEB |
๗ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๓ | ๑ ชุด | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | WB๓ | FLEXLEB |
๘ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๕ | ๑ ชุด | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | WB๕ | FLEXLEB |
๙ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๖ | ๑ ชุด | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | WB๖ | FLEXLEB |
๑๐ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๗ | ๑ ชุด | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | WB๗ | FLEXLEB |
๑๑ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๘ | ๑ ชุด | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ | WB๘ | FLEXLEB |
๑๒ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๙ | ๑ ชุด | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | WB๙ | FLEXLEB |
๑๓ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๐ | ๑ ชุด | ๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๗๖,๐๐๐.๐๐ | WB๑๐ | FLEXLEB |
๑๔ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๑ | ๒ ชุด | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | WB๑๑ | FLEXLEB |
๑๕ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๒ | ๑ ชุด | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | WB๑๒ | FLEXLEB |
๑๖ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๓ | ๑ ชุด | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | WB๑๓ | FLEXLEB |
๑๗ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๔ | ๑ ชุด | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | WB๑๔ | FLEXLEB |
๑๘ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๕ | ๑ ชุด | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | WB๑๕ | FLEXLEB |
๑๙ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๖ | ๑ ชุด | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | WB๑๖ | FLEXLEB |
๒๐ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๗ | ๑ ชุด | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | WB๑๗ | FLEXLEB |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | รุ่น | ยี่ห้อ |
๒๑ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๘ | ๑ ชุด | ๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๗๘,๐๐๐.๐๐ | WB๑๘ | FLEXLEB |
๒๒ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๑๙ | ๑ ชุด | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | WB๑๙ | FLEXLEB |
๒๓ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๒๐ | ๑ ชุด | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | WB๒๐ | FLEXLEB |
๒๔ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๒๑ | ๑ ชุด | ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ | WB๒๑ | FLEXLEB |
๒๕ | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบที่ ๒๒ | ๑ ชุด | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | WB๒๒ | FLEXLEB |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ |
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง