>> แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
สถิติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| ลำดับ | เดือน | จำนวน เรื่องร้องเรียน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
| 1 | เดือน ตุลาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | เดือน พฤศจิกายน 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | เดือน ธันวาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | เดือน มกราคม 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | เดือน มีนาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | เดือน เมษายน 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | เดือน พฤษภาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | เดือน มิถุนายน 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | เดือน กรกฎาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | เดือน สิงหาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | เดือน กันยายน 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
หมายเหตุ "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รับผิดชอบโดย : ส่วนนิติการ
>> การแจ้งข้อร้องเรียน
สถิติการจัดการข้อร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| ลำดับ | เดือน | จำนวน เรื่องร้องเรียน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
| 1 | เดือน ตุลาคม 2566 | 6 | 0 | 6 | - |
| 2 | เดือน พฤศจิกายน 2566 | 1 | 0 | 1 | - |
| 3 | เดือน ธันวาคม 2566 | 1 | 0 | 1 | - |
| 4 | เดือน มกราคม 2567 | 3 | 0 | 3 | - |
| 5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | 3 | 0 | 3 | - |
| 6 | เดือน มีนาคม 2567 | 2 | 0 | 2 | - |
| 7 | เดือน เมษายน 2567 | 4 | 0 | 4 | - |
| 8 | เดือน พฤษภาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | เดือน มิถุนายน 2567 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | เดือน กรกฎาคม 2567 | 6 | 0 | 6 | - |
| 11 | เดือน สิงหาคม 2567 | 4 | 0 | 4 | - |
| 12 | เดือน กันยายน 2567 | 7 | 0 | 7 | - |
| รวมจำนวนเรื่องร้องเรียน | 37 | 0 | 37 | - |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รับผิดชอบโดย : ส่วนนิติการ
>> แสดงความคิดเห็น/สอบถาม


