การแจ้งเรื่องร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น
>> แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
สถิติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลำดับ | เดือน | จำนวน เรื่องร้องเรียน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
1 | เดือน ตุลาคม 2565 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2565 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | เดือน ธันวาคม 2565 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | เดือน มกราคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | เดือน มีนาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
หมายเหตุ "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
>> การแจ้งข้อร้องเรียน
สถิติการจัดการข้อร้องเรียน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลำดับ | เดือน | จำนวน เรื่องร้องเรียน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
1 | เดือน ตุลาคม 2565 | 1 | 0 | 1 | - |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2565 | 1 | 0 | 1 | - |
3 | เดือน ธันวาคม 2565 | 2 | 0 | 2 | - |
4 | เดือน มกราคม 2566 | 1 | 0 | 1 | - |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 1 | 0 | 1 | - |
6 | เดือน มีนาคม 2566 | 1 | 1 | 0 | - |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
>> แสดงความคิดเห็น/สอบถาม